![]()

![]()







| LCD画面 | 高解像度LCD(4inch) |
|---|---|
| 電源 | 使い捨て電極パッド |
| 出力エネルギー | 50Ω時150J |
| 波形 | 二相性波形除細動(e-cubr Biphasic) |
| ガイド機能 | 音声ガイダンス及びLCD画面表示(日本語) |
| メモリー | 最大12時間心電図波形とイベント情報保存(PCへの転送可能) |
| バッテリー | 12Vニッケル(充電式) |
| バッテリー容量 | 200回相当の電気ショック(新品、フル充電時) |
| ACアダプター | AC100~240V 50/60Hz |
| 寸法/重量 | 305mm×250mm×95mm/2.7kg |
copyright (C) Daiko Communications co,ltd. all right reserved.